
Elhousine Elazzaoui nepremagljiv, Joyce Njeru zmagovalka serije Golden Trail Series.
V ženski konkurenci smo pričakovali dvoboj med Joyline Chepngeno (KEN – Milimani Runners) in Joyce Njeru (KEN – Atletica Saluzzo), in ta se je nadaljeval, dokler si Joyce ni zvila gležnja. Brez neposrednih tekmic in v odlični formi je Joyline Chepngeno osvojila zmago na velikem finalu.
"Nisem pričakovala zmage na tej dirki, saj sem zadnjih nekaj tednov imela težave s kolenom, a mi je uspelo priti v formo za finale. Navdušena sem, ker sem dokazala, kaj zmorem – že na Sierre-Zinal sem pokazala svoj potencial, a do zdaj ga nisem mogla ponovno potrditi. Zelo si želim, da bi naslednje leto lahko tekmovala v celotni seriji!"
Na zadnjem spustu, kjer je bila vidno utrujena, je Joyce izgubila drugo mesto, ki ga je zasedla Američanka Lauren Gregory (USA – Nike Trail), ki je zadnji tehnični odsek odlično pretekla in prevzela drugo mesto v zadnjem kilometru.
"Ta proga mi je bila zelo všeč, še posebej tehnični deli. Obožujem takšne spuste in uspelo mi je dohiteti Joyce v zadnjem krogu, da sva se borili za drugo mesto. Vsekakor se naslednje leto vračam v Golden Trail Series in bom izbirala tehnično zahtevnejše dirke, čeprav sem si na koledar že zapisala Sierre-Zinal 2025."
Kljub poškodbi je Joyce Njeru končala na 3. mestu in si s tem zagotovila skupno zmago v Golden Trail World Series.
"Zelo sem vesela, da sem osvojila serijo! To je velika zmaga v moji karieri, a tudi osebna rast. Nisem razočarana, da nisem zmagala na finalu, saj se je vse odvijalo odlično, dokler si nisem na polovici tekme zvila gležnja. A danes to ni pomembno, saj sem presrečna!"
Jael Morales Osegura zmagovalka GTNS, Agnes Josefsson prva med U23
V seriji Golden Trail National Series je na velikem finalu slavila Mehičanka Jael Morales Osegura (MEX – GTNS Mehika), ki je premagala Silvio Schwaiger (SVK – GTNS DACH) in Weroniko Matuszczak (POL – GTNS CZE/SVK/POL).
Agnes Josefsson (SWE – GTNS Nordics) je slavila v kategoriji U23 pred Betty Bergstrand (UK – GTNS UK/NL) in Miriam Morales Hernandez (MEX – GTNS Mehika). Špela Gonza na koncu zasedla 18. mesto.
GTWS - končna razvrstitev ženske
1 | - | JOYCE NJERU | - | KEN | - | 964 | - | ATLETICA SALUZZO |
2 | - | JUDITH WYDER | - | CHE | - | 814 | - | HOKA REDBULL |
3 | - | MALEN OSA | - | ESP | - | 769 | - | SALOMON |
4 | - | MIAO YAO | - | CHN | - | 730 | - | SALOMON |
5 | - | ANNA GIBSON | - | USA | - | 726 | - | BROOKS |
6 | - | MADALINA FLOREA | - | ROU | - | 706 | - | SALOMON |
7 | - | LAUREN GREGORY | - | USA | - | 702 | - | NIKE TRAIL |
8 | - | ORIA LIACI | - | CHE | - | 700 | - | CABV MARTIGNY |
9 | - | THERES LEBOEUF | - | CHE | - | 675 | - | COMPRESPORT |
10 | - | SARA ALONSO | - | ESP | - | 641 | - | ASICS |
11 | - | RACHEL TOMAJC ZYK | - | USA | - | 641 | - | MERRELL |
12 | - | JULIA FONT | - | ESP | - | 630 | - | BROOKS |
13 | - | SOPHIA LAUKLI | - | USA | - | 618 | - | SALOMON |
14 | - | ROSA LARA FELIU | - | ESP | - | 599 | - | COMPRESPORT |
15 | - | ALLIE OSTRANDER | - | USA | - | 574 | - | NNORMAL |
16 | - | REA ISELI | - | CHE | - | 566 | - | BROOKS TRAIL RUNNERS |
17 | - | EEF VAN DONGEN | - | NLD | - | 559 | - | VJ |
18 | - | KALIE MCCRYSTAL | - | CAN | - | 501 | - | NO TEAM |
19 | - | JOYLINE CHEPNGENO | - | KEN | - | 500 | - | MILIMANI RUNNERS |
20 | - | MARTA MARTINEZ ABELLAN | - | ESP | - | 485 | - | LA SPORTIVA |
21 | - | KRISTINA MASCARENAS | - | USA | - | 463 | - | |
22 | - | IDA AMELIE ROBSAHM | - | NOR | - | 437 | - | HOKA |
23 | - | NAIARA IRIGOYEN INDAVE | - | ESP | - | 427 | - | SALOMON |
24 | - | GISELLE SLOTBOOM | - | NLD | - | 389 | - | |
25 | - | CATERINA STENTA | - | ITA | - | 388 | - | SALOMON |
26 | - | SARAH CARTER | - | USA | - | 382 | - | |
27 | - | LARA HAMILTON | - | AUS | - | 319 | - | |
28 | - | ALICE MINETTI | - | ITA | - | 290 | - | BOVES RUN |
29 | - | MEGAN LACY | - | USA | - | 216 | - | |
30 | - | CHELSEA CREAK | - | GBR | - | 200 | - | SALOMON U.K. |
Maročan Elhousine Elazzaoui osvojil naslov GTWS
Po treh zmagah v rednem delu sezone je Elhousine Elazzaoui (MAR – Nnormal) osvojil naslov prvaka Golden Trail World Series z zmago na velikem finalu po epskem boju z Rémijem Bonnetom.
"Zelo sem srečen, to so moje sanje, ki so postale resničnost! Pet let sem si želel zmago v GTWS, letos pa sem napovedal, da mi bo uspelo, zato sem bil pod določenim pritiskom. A uspelo mi je! Zelo sem bil samozavesten na spustu in vedel sem, da lahko zmagam. Hvala vsem navijačem, ki so me podpirali in mi dali dodatno moč."
Rémi Bonnet (CHE – Salomon/Red Bull) je dal vse od sebe, napadel je že na prvem velikem spustu, čeprav je njegova specialnost tek navzgor. Kljub naporom je moral priznati premoč Elhousina na zadnjem spustu. "Dal sem vse od sebe! Držal sem se svoje strategije, ki je bila, da tekmo otežim na velikem vzponu, da bi morali vsi dati svoj maksimum že pred tem. Delovalo je, saj so Kenijci popustili, a Elhousine je bil premočan. Zelo sem vesel zanj, ker je moj prijatelj in sanjal je o tej zmagi že dolgo časa."
Tretje mesto je osvojil Patrick Kipngeno (KEN – Run2gether/On AG). "Dirka je bila zelo zahtevna in hitra. Boril sem se po najboljših močeh, a je bil Rémi danes močnejši. A nisem razočaran, saj sem v Golden Trail Series končal na 2. mestu. To je šele moje drugo leto v seriji, a čutim, da sem letos zelo napredoval!"
Fabian Venero zmagovalec GTNS in prvak med U23!
Kljub nastopu v kategoriji U23 je Španec Fabian Venero (ESP – GTNS ESP/POR) zmagal v skupnem seštevku Golden Trail National Series. Za njim sta se uvrstila Juho Ylinen (FIN – GTNS Nordics) in Mattia Tanara (ITA – GTNS Italija).
Fabian Venero je bil prvi tudi med U23, pred Pablom Van Hoornom (NDL – GTNS UK/NL) in Simonom Giolittijem (ITA – GTNS Italija).
GTWS - končna razvrstitev moški
1 | - | ELHOUSINE ELAZZAOUI | - | MAR | - | 1000 | - | NNORMAL |
2 | - | PATRICK KIPNGENO | - | KEN | - | 940 | - | RUN2GETHER / ON AG |
3 | - | RÉMI BONNET | - | CHE | - | 896 | - | SALOMON |
4 | - | PHILEMON KIRIAGO | - | KEN | - | 854 | - | RUN2GETHER / ON AG |
5 | - | DANIEL PATTIS | - | ITA | - | 776 | - | BROOKS |
6 | - | ROBERTO DELORENZI | - | CHE | - | 758 | - | BROOKS |
7 | - | BART PRZEDWOJEWSKI | - | POL | - | 719 | - | SALOMON |
8 | - | JOEY HADORN | - | CHE | - | 698 | - | SALOMON |
9 | - | ALAIN SANTAMARIA BLANCO | - | ESP | - | 675 | - | SALOMON |
10 | - | CHRISTIAN ALLEN | - | USA | - | 674 | - | NIKE TRAIL |
11 | - | ROBERT PKEMOI | - | KEN | - | 666 | - | JOMA |
12 | - | CESARE MAESTRI | - | ITA | - | 656 | - | NIKE TRAIL |
13 | - | MARCIN KUBICA | - | POL | - | 644 | - | SALOMON |
14 | - | FRÉDÉRIC TRANCHAND | - | FRA | - | 632 | - | SCOTT |
15 | - | MIQUEL CORBERA RUBIO | - | ESP | - | 616 | - | BROOKS |
16 | - | GARRETT CORCORAN | - | USA | - | 586 | - | RUN SALT LAKE |
17 | - | ALEX GARCIA | - | ESP | - | 573 | - | BROOKS |
18 | - | BOGDAN DAMIAN | - | ROM | - | 558 | - | DATACOR RUNNING TEAM |
19 | - | MARCO FILOSI | - | ITA | - | 543 | - | SALOMON |
20 | - | LEONARD MITRICA | - | ROM | - | 541 | - | DATACOR RUNNING TEAM |
21 | - | VALENTIN MARCHON | - | CHE | - | 515 | - | SALOMON |
22 | - | PIERRE GALBOURDIN | - | FRA | - | 515 | - | BROOKS |
23 | - | ADIL MOUSSAOUI | - | MAR | - | 439 | - | EGARI |
24 | - | MARCIN RZESZOTKO | - | POL | - | 433 | - | SALOMON |
25 | - | ANDY WACKER | - | USA | - | 393 | - | SALOMON |
26 | - | CADE MICHAEL | - | USA | - | 382 | - | |
27 | - | KEVIN KIBET | - | KEN | - | 376 | - | MILIMANI RUNNERS |
28 | - | KOKEN OGASAWARA | - | JAP | - | 367 | - | TEAM RUY |
29 | - | ANDERS KJAEREVIK | - | NOR | - | 353 | - | SALOMON |
30 | - | DOMINIK TABOR | - | POL | - | 344 | - | HOKA GARMIN |
V ekipnem seštevku je zmagala ekipa GTNS Nordics, ki je bila za 5 minut hitrejša od GTNS Mehika in GTNS ESP/POR. Ta seštevek temelji na časih najboljših moških, žensk ter dveh najboljših tekmovalcev in tekmovalk U23 iz vsake ekipe (prolog + finalna dirka).